产品时间:2025-02-25
EXPEC 1330近红外谷物成分分析仪可对流动性好且容易清理的固体颗粒、粉末的快速检测,主要用于大宗产品检测如收购现场检测、实验室检测等,应用于粮食、饲料等行业。
EXPEC 1330近红外谷物成分分析仪仪器操作简便,分析无损快速,只需将待测样品倒入样品杯,放置于旋转检测台上进行测量,5秒后即可得到多成分指标(如水分、粗蛋白、含油量等)检测值。该分析仪尺寸小巧,可内置充电电池,方便携带现场检测,特别适用于收购现场样品品质快速判断。
可对流动性好且容易清理的固体颗粒、粉末的快速检测,主要用于大宗产品检测如收购现场检测、实验室检测等,应用于粮食、饲料等行业。
EXPEC 1330近红外谷物成分分析仪产品特点:
1、可移动式
2、分析速度快,5秒内出结果
3、开机预热5分钟即可进行样品检测
4、自带充电电池,供电达8小时以上
5、样品无需粉碎,直接检测
6、装样简单快速,样品杯内倒入样品,超过半杯高度即可检测
7、同步检测多个品质指标:如水分、茶多酚、咖啡碱含量等
8、日常检测无耗材
9、耗电量低,功率小于25W
10、适合多种样品状态,如颗粒、条状及粉末
11、分析结果准确度高
12、可采用标准样品校准分析结果
EXPEC 1330近红外谷物成分分析仪参数:
名称 | 规格 |
样品状态 | 颗粒及粉末状等固体 |
测定形式 | 漫反射 |
光 源 | 卤钨灯 |
检 测 器 | TEC制冷控温型铟镓砷(InGaAs)检测器 |
波长范围 | 1000-18000nm |
波长准确性 | ±0.2nm |
波长重复性 | <0.01nm |
光谱分辨率 | (10.95±0.3)nm@1529.5nm |
吸光度噪声 | <50uA |
杂 散 光 | <0.15% |
扫描速度 | 5次/s |
通信接口 | USB 2.0 |
主机尺寸 | 220×310×310mm |
重 量 | <10kg |
温度范围 | 0-40℃ |
湿度范围 | 5-85% |
光源功率 | 220V\50Hz |
EXPEC 1330近红外谷物成分分析仪检测项目:
样品来源 | 品种 | 检测指标 |
面粉企业 | 小麦 | 水分、灰分、面筋、蛋白、硬度、W值、糖分等 |
面粉 | 水分、灰分、面筋、蛋白、沉降值、吸水率、白度、破损淀粉等 | |
麸皮次粉 | 水分、灰分、蛋白、纤维素、淀粉、中性洗涤纤维等 | |
粉管样品 | 水分、灰分、面筋、蛋白、沉降值、吸水率、白度、破损淀粉等 | |
谷朊粉 | 谷朊粉 | 水分、灰分、蛋白、吸水率等 |
淀粉 | 淀粉 | 水分、灰分等 |
挂面 | 挂面 | 水分(无需粉碎) |
粮食谷物 | 玉米 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、灰分、淀粉、各种氨基酸等 |
大米 | 水分、灰分、蛋白、直链淀粉等 | |
冻玉米 | 水分 | |
糙米 | 水分、灰分、蛋白等 | |
米粉 | 水分、灰分、蛋白等 | |
稻谷 | 水分、灰分、蛋白等 | |
饲料成品 | 鱼粉 | 水分、灰分、蛋白、CA、P、盐分等 |
米糠 | 水分、灰分、蛋白、纤维、酸价等 | |
大豆 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、淀粉等 | |
豆粕 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、灰分、蛋白溶出度、氨基酸等 | |
菜粕 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、灰分、蛋白溶出度等 | |
棉粕 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、灰分等 | |
鱼粉 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、灰分、各种氨基酸等 | |
猪饲料 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、灰分、钙、总磷等 | |
水产料 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、灰分、钙、总磷等 | |
家禽料 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、灰分、钙、总磷等 | |
牧草行业 | 干草 | 果聚糖、NDF、IVPD、钾、粗灰分、ADF、Sugars、WSC、粗脂肪、镁、粗蛋白、木质素、磷、钙、干物质等 |
苜蓿干草 | NDF、IVPD、钾、粗灰分、ADF、粗脂肪、镁、粗蛋白、木质素、磷、钙、干物质、水分、RUP等 | |
苜蓿青贮 | NDF、IVPD、钾、粗灰分、ADF、粗脂肪、镁、粗蛋白、木质素、磷、钙、干物质、水分、RUP等 | |
新鲜玉米青贮 | NDF、粗蛋白、ADF、dNDF、IVPD、淀粉、干物质等 | |
茶叶 | 红茶 | 水分、茶多酚、咖啡碱、游离氨基酸、水浸出物 |
速溶茶粉 | 水分、茶多酚、咖啡碱、 | |
茶多酚制品 | 水分、茶多酚、咖啡碱 | |
植脂末 | 水分、蛋白、脂肪 |
相关产品