名 称 | 型 号 | 报价 | 性 能 特 点 | 配 置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土壤(肥料)养分速测仪 | 普及型 | OK-A2 | 3600 | 氮磷钾、有机质、PH、盐分 | 比色皿、吸管、滤纸、药品一套等 | ||||||
OK-A4 | 4800 | 同A2,存储打印测试结果 | 同A2, 内置热敏打印机 | ||||||||
OK-A6 | 5800 | 同A4,提供专家施肥建议 | 同A4,配专家施肥系统软件 | ||||||||
标准型 | OK-Q1 | 7600 | 同A2,PH、盐分、微量元素 | 天平、电极、比色皿、药品1套等 | |||||||
OK-Q3 | 8800 | 同Q1,存储打印测试结果 | 同Q1,内置热敏打印机 | ||||||||
OK-Q5 | 9800 | 同Q3,提供专家施肥建议 | 同Q3,配专家施肥系统软件 | ||||||||
OK-Q7 | 15800 | 同Q5,测水分、盐分、温度 | 同Q5,配水分仪 | ||||||||
OK-Q10 | 21800 | 同Q7,可测重金属 | 同Q7,配重金属药品 | ||||||||
智能型 | OK-V7 | 12800 | 同Q5,汉显,存储打印配方 | 天平、电极、移液器、药品等 | |||||||
OK-V8 | 18800 | 同V7,测水分、盐分、温度 | 同V8,配水分仪 | ||||||||
OK-V9 | 22800 | 同V8,与电脑连接使用 | 同V7,配通信软件、通讯线 | ||||||||
OK-V9+ | 25800 | 8寸彩色触摸屏显示,同时可测9个样品 | 同V7,配通信软件、通讯线 | ||||||||
多通道 智能型 | OK-V3 | 9800 | 同V7,3通道,汉显,打印配方 | 天平、电极、电导、移液器、药品1套等 | |||||||
OK-V3+ | 15800 | 同V3,测水分、温度、盐分 | 同V3,配水分仪 | ||||||||
OK-V5 | 11800 | 同V3,5通道,汉显,打印配方 | 同V3 | ||||||||
OK-V5+ | 18800 | 同V5,测水分、温度、盐分 | 同V3,配水分仪(GPS) | ||||||||
OK-V6 | 12800 | 同V3,同时可测6个样品 | 同V3,6通道旋转比色装置 | ||||||||
OK-V6+ | 18800 | 同V6,测微量元素,触摸屏 | 同V6,串并联比色装置,可通讯 | ||||||||
OK-V10 | 15800 | 同V3,同时可测10个样品 | 同V6,10通道,可通讯联网 | ||||||||
OK-V16 | 26800 | 14通道,触摸屏,WIFI无线传输 | 紧实度、辐射、空温、湿、露点、经纬度 | ||||||||
OK-V24 | 29800 | 24通道,触摸屏、可连接鼠标键盘 | 同V10,24通道,可通讯联网 | ||||||||
农药残留速测仪 | OK-C1 | 6600 | 农残检测,1通道 | 移液器、天平、药品等 | |||||||
OK-C1+ | 7600 | 农药残留,手持 | 通讯线,软件 | ||||||||
OK-C6 | 11800 | 汉显、农残,硝酸盐,重金属 | 同C1,6通道、存储打印,可通讯 | ||||||||
OK-C6+ | 12800 | 同C6,控温控时,标准可调 | 6通道,内置水浴锅、可通讯 | ||||||||
OK-C8 | 12800 | 测8个样品,可调标准、时间 | 同C6,16G内存卡 | ||||||||
OK-CZ8 | 16800 | 8通道,7寸触摸屏、WIFI无线传输 |
| ||||||||
OK-C10 | 15800 | 测10个样品,打印、通讯 | 同C6,10通道,7寸液晶屏 | ||||||||
OK-C12 | 2600 | 测12个样品 | 试剂、滴定管、滴瓶、电源等 | ||||||||
OK-C12+ | 27800 | 测12个样品,打印、通讯 | 试剂、滴定管、滴瓶、电源、5寸液晶屏 | ||||||||
OK-C16 | 19800 | 测16个样品,彩屏触摸屏 | 同C6,16通道 | ||||||||
OK-C16A | 25800 | 同C16,WIFI无线传输,GPS定位 | 同C6,16通道 | ||||||||
OK-C24 | 228000 | 测24个样品,彩屏触摸屏 | 同C6,24通道 | ||||||||
OK-C48 | 39000 | 测48个样品,彩屏触摸屏 | 加样器、移液器、酶标板、天平、加液槽 | ||||||||
OK-C96 | 56000 | 测96个样品,彩屏触摸屏 | 加样器、移液器、酶标板、天平、加液槽 | ||||||||
兽药残留速测仪 | OK-SC96 | 54800 | 测96个样品,彩屏触摸屏 | 加样器、移液器、酶标板、天平、加液槽 | |||||||
生物毒素检测仪 | OK-SD96 | 52800 | 测96个样品,彩屏触摸屏 | 加样器、移液器、酶标板、天平、加液槽 | |||||||
动物疫病检测仪 | OK-DY96 | 51800 | 测96个样品,彩屏触摸屏 | 加样器、移液器、酶标板、天平、加液槽 | |||||||
土壤墒情 (水分)速测仪 | OK-S3 | 4600 | 土壤湿度 | 记录仪、水分传感器、上位机软件 | |||||||
OK-SQ3 | 土壤温度、湿度、PH | ||||||||||
OK-TY1 | 4600 | 土壤原位盐分 | 记录仪、水分传感器、上位机软件 | ||||||||
OK-SY1 | 5800 | 土壤湿度、盐分 | 同S3,湿度盐分传感器、手持杆 | ||||||||
OK-S1 | 5800 | 土壤湿度、温度 | 同S3,湿温度传感器、手持杆 | ||||||||
OK-S1+ | 7800 | 土壤湿度、温度、显示经纬度 | 同S1,内置GPS模块 | ||||||||
OK-SW1 | 7800 | 土壤温、湿度、盐分 | 同S1,温湿盐一体传感器 | ||||||||
OK-SW1+ | 9800 | 同SW1,显示经纬度 | 同SW1,内置GPS | ||||||||
OK-S2 | 14800 | 同SW1+,3温3湿 | 3温3湿传感器,3通道集线器 | ||||||||
OK-S4 | 19800 | 6温6湿传感器,6通道集线器 | |||||||||
OK-S6 | 7800 | 土壤湿度、温度、彩屏、语音 | 记录仪、水分、温度传感器、上位机软件 | ||||||||
OK-TS4 | 12800 | 土壤湿度、温度、空温、空湿 | 记录仪、水分传感器、上位机软件 | ||||||||
OK-TS4+ | 15800 | 土湿、土温、空温、空湿、 GPS | 记录仪、水分传感器、上位机软件 | ||||||||
虫情测报灯 | OK-CQ7 | 8000 | 交流供电,1层药熏处理虫体 | 一层过滤网 | |||||||
OK-CQ5 | 9000 | 太阳能1层药熏处理虫体 | 一层过滤网 | ||||||||
OK-CQ3 | 10000 | 交流供电,3层药熏处理虫体 | 三层过滤网、区分昆虫的大小 | ||||||||
OK-CQ1 | 11000 | 太阳能3层药熏处理虫体 | 三层过滤网、区分昆虫的大小 | ||||||||
OK-CQ2 | 17000 | 远红外处理虫体、接虫器自动转换 | 保证8个时间段诱集到的昆虫不混淆 | ||||||||
OK-CQ4 | 26000 | 同CQ2,太阳能供电 | 240W太阳板、180A蓄电池 | ||||||||
OK-CQ6 | 29000 | 同CQ2,交、直两用供电 | 240W太阳板、180A蓄电池 | ||||||||
病虫调查统计器 | OK-TJ1 | 3000 | 记录大于100种病虫数据,从而实现统计、分析自动化、标准化 | ||||||||
OK-TJ2 | 4800 | 含统计器、软件、数据线、测报工具箱Ⅰ | |||||||||
OK-TJ3 | 5600 | 含统计器、软件、数据线、测报工具箱Ⅱ | |||||||||
OK-TJ4 | 9800 | 含统计器、软件、数据线、测报工具箱Ⅱ、笔记本电脑 | |||||||||
OK-TJ1+ | 4000 | 含统计器、软件、数据线、GPS定位,车载导航、面积测量 | |||||||||
病虫害查询系统 | OK-CX1 | 16800 | 农作物的病害的正向、查法 | ||||||||
病虫预测预警系统 | OK-YJ1 | 168000 | 通过历史数据来预测将来的病虫害发生情况。采用曲线、柱状图的方式,直观的看出发生的规律性 | ||||||||
孢子捕捉仪 | OK-BZ1 | 2000 | 便携式 | 圆桶体 | |||||||
OK-BZ2 | 3800 | 车载式 | 方形体 | ||||||||
OK-BZ3 | 7800 | 固定式 | 箱体 | ||||||||
农技服务一点通 | OK-YDT1 | 9800 | 笔记本、专家施肥软件、土肥知识,网络传输、自动查询 | ||||||||
OK-YDT2 | 12800 | 同上,立柜式、触摸屏 | |||||||||
OK-YDT3 | 15800 | 同上,立柜式、触摸屏,存储打印配方 | |||||||||
田间小气候观测站 | OK-TQ6 | 15800 | 风速、风向、空气温度、空气湿度、土壤温度、土壤湿度 | ||||||||
OK-TQ8 | 19800 | 风速、风向、雨量、空气温度、空气湿度、光照强度、土壤温度、土壤湿度 | |||||||||
OK-TQ10 | 26800 | 风速、风向、雨量、空气温度、空气湿度、光照强度、土壤温度、 土壤湿度、蒸发量、大气压力等要素进行全天候现场监测 | |||||||||
手持农业气象观测仪 | OK-SQ1 | 6600 | CO2浓度 | ||||||||
OK-SQ2 | 8800 | 温度、湿度、 | |||||||||
OK-SQ4 | 12800 | 温度、湿度、光照强度、CO2浓度 | |||||||||
OK-SQ6 | 16800 | 温度、湿度、光照强度、CO2浓度、土壤温度、土壤水分 | |||||||||
OK-SQ8 | 22800 | 温度、湿度、光照强度、光合有效辐射、CO2浓度、土温、土湿、土壤盐分 | |||||||||
OK-SQ10 | 29800 | 温度、湿度、光照、光合辐射、CO2浓度、土温、土湿、风向、风速、雨量 | |||||||||
OK-SQ12 | 36800 | 温度、湿度、光照强度、光合有效辐射、风向、风速、雨量、CO2浓度、土壤水分、土壤温度、土壤PH、土壤盐分 | |||||||||
GSP面积测定仪 | OK-MJ3 | 可存储100条测量数据、USB接口充电 | |||||||||
植物病害诊断仪 | OK-B10 | 5600 | 病毒、真菌、细菌、微量元素缺素症、残留量、光合作用率 (塑料壳) | ||||||||
OK-B11 | 6000 | 病毒、真菌、细菌、微量元素缺素症、残留量、光合作用率 (喷塑钢板外壳) | |||||||||
植物营养测试仪 | OK-Y10 | 12800 | 汉显、存储打印结果,可测氮、磷、钾、盐、钙、镁、硫 | ||||||||
微量元素测定仪 | OK-WL | 7800 | 微量元素:硼、锰、铁、铜、钙、镁、硫、氯、锌、硅 | ||||||||
叶绿素测定仪 | OK-Y10+ | 19800 | 叶片的叶绿素、氮素 | ||||||||
OK-Y104 | 21800 | 叶片的叶绿素、氮素、叶温、叶湿、与电脑连接 | |||||||||
SPAD-502 | 25800 | 叶绿素、氮素 | |||||||||
肥料养分测试仪 | OK-FA | 7600 | 氮、磷、钾,存储打印结果 | ||||||||
OK-FB | 12600 | 氮、磷、钾、PH、微量元素 | |||||||||
OK-FC | 15600 | 同FB,大屏液晶中文 | |||||||||
土壤紧实度仪 | OK-JS1 | 7200 | 紧实度(硬度)数显,、与电脑连接到处数据 | ||||||||
OK-JS1+ | 21500 | 手摇式测量方式,内置GPS定位及深度测量系统 | |||||||||
土壤水势速测仪 | OK-TSS1 | 5600 | 土壤水势 | ||||||||
OK-TSS2 | 6800 | 土壤水势、温度 | |||||||||
土壤取样器 | OK-CY1 | 2000 | 硬土/稀泥综合取样器 | ||||||||
测报工具箱 | OK-CBI | 1960 | 铝箱、指南针、解剖刀、昆虫刀等32种 | ||||||||
OK-CBII | 2280 | 铝箱、指南针、解剖刀、昆虫刀、样品采集器、望远镜等 | |||||||||
OK-CBIII | 2580 | ||||||||||
杀虫灯 (灯体可方可圆,网线可横可竖,竖网可配电动刷) | OK-PS1 | 500 | 频振式(交流电) | 灯体,接虫袋 | |||||||
OK-PS2 | 1000 | 频振式(蓄电池) | 蓄电池、灯体,接虫袋 | ||||||||
OK-TS1 | 4600 | 太阳能立杆式 | 太阳能板、电池、灯体、不锈钢杆 | ||||||||
OK-TS2 | 7600 | 太阳能测报灯式 | 太阳能板、电池、不锈钢箱体 | ||||||||
OK-TS3 | 7600 | 太阳能箱体式 | 太阳能板、电池、不锈钢箱体、杀虫灯 | ||||||||
粘虫板 (黄、蓝、绿) | 规格 | 覆纸 | 规格 | 覆纸 | 覆膜 | 基材 | |||||
20×10cm | 1.2 | 25×10cm | 1.5 | 1.3 | 25cm | ||||||
20×25cm | 1.5 | 25×15cm | 1.7 | 1.5 | 25cm | ||||||
20×30cm | 2.0 | 25×30cm | 2.7 | 2.5 | 25cm | ||||||
20×40cm | 2.5 | 25×40cm | 3.5 | 3.3 | 25cm | ||||||
无毒、无味、无污染、粘度大而不流淌、抗风化、耐水、抗紫外 |