名  称:生化培养箱
品  牌:泰宏
产  地:广东
 
生化培养箱适用范围及主要用途:
 
生化培养箱(简称生化箱)是一种集加热、制冷功能于一体的生化试验设备,是各大专院校、环保、科研、卫生、防疫、石油、化工等单位的理想之选。
广泛应用于水体分析的BOD测定、微生物、病毒、细菌、霉菌、血清、动植物、藻类细胞和组织的培养与保存,植物栽培及育种试验。酶学及酶工程研究,生物、医药制品、疫苗、血液及各种标本的保存及老化试验及其它用途的恒湿实验。
 
生化培养箱产品特点:
 
Ø 有自主知识产权的智能培养箱控制电路,大屏幕彩色显示屏,同时显示时钟、温度,动态图标直观指示培养箱运行状况。
Ø  安全可靠:双重限温(±4℃及上限70℃)保护。
Ø  环保节能:保温层采用硬质聚氨酯整体灌注,牢固耐用,节能。
Ø  自诊断功能: 故障自动诊断,故障代码直观指示。
Ø  预留RS485接口:方便以后计算机通信或自动打印记录温度历史数据或曲线,以便查阅、存档。
Ø  时钟显示和定时功能:便于观察培养时间,可设置0-9999分钟的定时时间。
 
生化培养箱主要技术参数:
 
|              型号  |             ||||||||||||
|              容积(L)  |                          40  |                          100  |                          150  |                          150  |                          250  |                          250  |                          250  |                          300  |                          400  |                          550  |                          800  |         |
|              温度控制范围(℃)  |                          15~50℃  |                          5~55℃  |                          0~65℃  |                          0~65℃  |                          0~65℃  |                          0~65℃  |                          0~65℃  |                          0~65℃  |                          0~65℃  |                          0~65℃  |                          0~65℃  |         |
|              温度分辨率(℃)  |                          0.1℃  |                          0.1℃  |                          0.1℃  |                          0.1℃  |                          0.1℃  |                          0.1℃  |                          0.1℃  |                          0.1℃  |                          0.1℃  |                          0.1℃  |                          0.1℃  |         |
|              温度波动度(℃)  |                          ±0.3℃  |                          ±0.3℃  |                          ±0.3℃  |                          ±0.3℃  |                          ±0.4℃  |                          ±0.4℃  |                          ±0.6℃  |                          ±0.6℃  |                          ±0.8℃  |                          ±0.6℃  |                          ±0.8℃  |         |
|              温度均匀度(℃)  |                          ±0.8℃  |                          ±0.8℃  |                          ±0.8℃  |                          ±0.8℃  |                          ±0.8℃  |                          ±0.8℃  |                          ±1.2℃  |                          ±1.2℃  |                          ±1.5℃  |                          ±1.2℃  |                          ±1.5℃  |         |
|              制冷剂  |                              氨  |                                                            R134a  |                                                         R22或R415b  |         |||||||||
|              功率(W)  |                          90W  |                          140W  |                          200W  |                          200W  |                          240W  |                          240W  |                          450W  |                          450W  |                          520W  |                          650W  |                          650W  |         |
|              内箱尺寸(cm)  |                          32×23×39  |                          41×31×73  |                          50×40×65  |                          50×40×65  |                          50×40×103  |                          50×40×103  |                          54×54×89  |                          59×59×91  |                          59×59×115  |                          110×54×91  |                          120×59×115  |         |
|              外箱尺寸(cm)  |                          40×47×60  |                          52×48×98  |                          60×66×116  |                          60×66×116  |                          60×66×154  |                          60×66×154  |                          60×64×158  |                          65×69×160  |                          65×69×182  |                          116×64×160  |                          126×69×185  |         |
|              其它  |                          聚氨酯整体发泡ABS内胆  |                          聚氨酯整体发泡、镜面不锈钢内胆、LRH-150C\LRH-250C是双门结构  |                          时尚铝合金框、聚氨酯发泡、镜面不锈钢内胆、进口压缩机  |         |||||||||
广东韶关泰宏医疗器械有限公司是本公司长期合作伙伴之一,主要代理其二氧化碳培养箱、人工气候箱、生化培养箱、恒温恒湿培养箱、光照培养箱、霉菌培养箱、层析柜、药物培养箱、种子发芽箱(柜)。如需更多了解本公司产品欢迎在线或,:http://www.chem17.com/st248774
:2545469198  :  、 、 李