一、定义:
测量液体的浑浊程度的仪器。
二、简介:
浊度计是测定水浊度的装置。有散射光式、透射光式和透射散射光式等,统称光学式浊度剂。其原理为,当光线照射到液面上,入射光强、透射光强、散射光强相互之间比值和水样浊度之间存在一定的相关关系,通过测定透射光强,散射光强和入射光强或透射光强与散射光强的比值来测定水样的浊度。光学式浊度计有用于实验室的,也有用于现场进行自动连续测定的。
三、用途概念:
浊度计用于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射程度,并能定量表征这些悬浮颗粒物质的含量。可以广泛应用于发电厂、纯净水厂、自来水厂、生活污水处理厂、饮料厂、环保部门、工业用水、市政供水、综合净化池、纸浆及造纸行业、粪便处理厂、化工行业、畜牧废水处理、制酒行业及制药行业、防疫部门、医院等部门的浊度测量。
四、特点:
1、 外形小巧美观、重量轻、交直流供电、手持式使用
2、LCD液晶显示屏,低功耗配置、低电压提示、自动关机功能
3、特制长寿命光源,免维护使用,避免色度影响,30秒预热即可正常工作
4、高配有数据输出接口
WGZ-1B浊度计(仪)同系列产品技术参数:
 
|              型  号  |                          zui小示值(NTU)  |                          测量范围(NTU)  |                          示值误差(F.S)  |                           重复性  |                          零点漂移  |         
|                          (便携式)  |                            0.1  |                              0~200  |                                  ±8%   (±2.5%F.S)  |                                  ≦1%  |                                  ±1%F.S  |         
|                          (便携式)  |                            0.01  |                              0~20  |         |||
|                          (便携式)  |                            0.01  |                          0~20、0~200  |         |||
|                0.01  |                           0~20  |                            ≦0.8%  |                            ±0.8%F.S  |         ||
|                0.1  |                           0~200  |         ||||
|                0.01  |                          0~20、0~200  |         ||||
|                          |                            0.1  |                          0~200  |                            ±6%   (±2.5%F.S)  |                              ≦0.5%  |                              ±0.5%F.S  |         
|                0.01  |                          0~20、0~200  |         ||||
|                0.1  |                          0~200、0~800  |         ||||
|                          便携式新款  |                            0.01  |                          0~50、0~500  |                                    ±6%   (±2%F.S)  |                                    ≦0.5%  |                                    ±0.5%F.S  |         
|                          便携式新款  |                            0.001  |                          0~10、0~100、0~500  |         |||
|                          便携式新款  |                            0.01  |                          0~10、0~100、0~1000    |         |||
|                          便携式新款  |                            0.001  |                          0~10 、0~100 0~1000、0~4000  |         |||
|                  0.01  |                            0~20、0~200  |                                          ±6%       (±2%F.S)  |                                            ≦0.5%  |                                             ±0.5%F.S  |         |
|                          配有内置打印机  |         |||||
|                   0.001  |                            0~10 、0~100  |         ||||
|                          配有内置打印机  |         |||||
|                0.001  |                          0~10、0~100、0~500  |         ||||
|                          配有内置打印机  |         |||||
|                  0.01  |                            0~50 、0~500  |         ||||
|                          配有内置打印机  |         |||||
|                  0.01  |                          0~10 、0~100 0~500、0~1000  |         ||||
|                          配有内置打印机  |         |||||
|                0.001  |         |||||
|                          配有内置打印机  |         |||||
|                  0.001  |                           0~10 、0~100  0~1000、0~2000  |                                  ±6%   (±2%F.S)   (±3%F.S)   (±5%F.S)  |                                            ≦0.5%  |                                            ±0.5% F.S  |         |
|                          配有内置打印机  |         |||||
|                   0.01  |         |||||
|                          配有内置打印机  |         |||||
|                  0.001  |                              0~10 、0~100  0~1000、0~4000  |         ||||
|                          配有内置打印机  |         |||||
|                0.01  |         |||||
|                          配有内置打印机  |         
广州沪瑞明仪器有限公司专业销售:WGZ-浊度计。主要代理销售品牌厂家:上海昕瑞、上海悦丰、上海申光等厂家,公司主要销售干燥箱类、培养箱类、天平衡器、电化学类、电炉系列、光谱仪器、生化分析、光学仪器、物性测定、反应仪器、除湿净化、恒温仪器、气体检测、药检仪器、环境检测、石油仪器、粮油仪器、工矿设备类、实验耗材类.欢迎在线或。
:2545469198、1665624799  :020--66270926、、     :李