名  称:人工气候箱
 
 
品  牌:泰宏
 
 
产 地:广东韶关
人工气候箱适用范围及主要用途:
智能型人工气候培养箱是具有光照、加湿功能的高精度冷热恒温恒湿设备,可根据实验需要分时段设定不同的温度、湿度和光照度,是一个理想的人工气候实验环境,是生物遗传工程、医学、林业、环境科学、畜牧、水产等生产和科研部门较理想的试验设备。
人工气候箱产品特点:
Ø  有自主知识产权的智能培养箱控制电路,大屏幕彩色显示屏,同时显示时钟、温度,动态图标直观指示培养箱运行状况。
Ø  安全可靠:双重限温(±4℃及上限70℃)保护。
Ø  环保节能:保温层采用硬质聚氨酯整体灌注,牢固耐用,节能。
Ø  自诊断功能: 故障自动诊断,故障代码直观指示。
Ø  预留RS485接口:方便以后计算机通信或自动打印记录温度历史数据或曲线,以便查阅、存档。
Ø  时钟显示和定时功能:便于观察培养时间,可设置0-9999分钟的定时时间。Ø  的湿度控制:湿度检测到0.1%。
Ø 八级光照:每天24时段可编程控制(也可简单设置成每天一、二、三段,操作更简单)。
人工气候箱主要技术参数:
|              型号  |             ||||||||
|              容积(L)  |                          150  |                          250  |                          250  |                          300  |                          400  |                          550  |                          800  |         |
|              温度控制范围(℃)  |                          5~65℃  |                          5~65℃  |                          5~65℃  |                          5~65℃  |                          5~65℃  |                            5~65℃  |                          5~65℃  |         |
|              温度分辨率(℃)  |                          0.1℃  |                          0.1℃  |                          0.1℃  |                          0.1℃  |                          0.1℃  |                          0.1℃  |                          0.1℃  |         |
|              温度波动度(℃)  |                          ±0.7℃  |                          ±0.7℃  |                          ±0.8℃  |                          ±0.8℃  |                          ±1℃  |                          ±0.8℃  |                          ±1℃  |         |
|              温度均匀度(℃)  |                          ±1.5℃  |                          ±1.5℃  |                          ±1.5℃  |                          ±1.5℃  |                          ±2℃  |                          ±1.5℃  |                          ±2℃  |         |
|              湿度控制范围(%RH)  |                          30~95%  |                          30~95%  |                          30~95%  |                          30~95%  |                          30~90%  |                          30~90%  |                          30~90%  |         |
|              湿度分辨率(%RH)  |                          0.1%  |                          0.1%  |                          0.1%  |                          0.1%  |                          0.1%  |                          0.1%  |                          0.1%  |         |
|              湿度控制精度(%RH)  |                          ±5%  |                          ±5%  |                          ±6%  |                          ±6%  |                          ±8%  |                          ±8%  |                          ±8%  |         |
|              光照度  |                          普光(四级)  |                             0~8000Lx  |                             0~8000Lx  |                          0~10000Lx  |                          0~100200Lx  |                          0~10000Lx  |                          0~10000Lx  |                          0~10000Lx  |         
|              强光(八级)  |                          0~10000Lx  |                          0~10000Lx  |                          0~20000Lx  |                          0~20000Lx  |                          0~20000Lx  |                          0~20000Lx  |                          0~20000Lx  |         |
|              制冷剂  |                          R134a  |                          R134a  |                          R22或R415b  |                          R22或R415b  |                          R22或R415b  |                          R22或R415b  |                          R22或R415b  |         |
|              功率  |                          普光  |                          538W   |                          638W  |                          800W  |                          840W  |                          1200W  |                          1200W  |                          1400W  |         
|              强光  |                          618W  |                          758W  |                          980W  |                          1020W  |                          1440W  |                          1440W  |                          1720W  |         |
|              内箱尺寸(cm)  |                          50×40×65  |                          50×40×103  |                          54×54×89  |                          59×59×91  |                          59×59×115  |                          110×54×91  |                          120×59×115  |         |
|              外箱尺寸(cm)  |                          82×66×116  |                          82×66×154  |                          78×73×158  |                          83×78×160  |                          83×78×182  |                          134×73×160  |                          144×78×185  |         |
|              其它  |                          聚氨酯发泡、镜面不锈钢内胆  |                          时尚铝合金框、四面中空玻璃、除露发热门、镜面不锈钢内胆、进口压缩机  |         ||||||
广东韶关泰宏医疗器械有限公司是本公司长期合作伙伴之一,主要代理其二氧化碳培养箱、人工气候箱、生化培养箱、恒温恒湿培养箱、光照培养箱、霉菌培养箱、层析柜、药物培养箱、种子发芽箱(柜)。如需更多了解本公司产品欢迎在线或,:http://www.chem17.com/st248774
:2545469198  :  、 、 李