上海昕瑞WGZ系列浊度计(仪)技术参数:
 
|              型  号  |                          zui小示值(NTU)  |                          测量范围(NTU)  |                          示值误差(F.S)  |                           重复性  |                          零点漂移  |         
|                          (便携式)  |                            0.1  |                              0~200  |                                  ±8%   (±2.5%F.S)  |                                  ≦1%  |                                  ±1%F.S  |         
|                          (便携式)  |                            0.01  |                              0~20  |         |||
|                          (便携式)  |                            0.01  |                          0~20、0~200  |         |||
|                0.01  |                           0~20  |                            ≦0.8%  |                            ±0.8%F.S  |         ||
|                0.1  |                           0~200  |         ||||
|                0.01  |                          0~20、0~200  |         ||||
|                          |                            0.1  |                          0~200  |                            ±6%   (±2.5%F.S)  |                              ≦0.5%  |                              ±0.5%F.S  |         
|                0.01  |                          0~20、0~200  |         ||||
|                0.1  |                          0~200、0~800  |         ||||
|                          便携式新款  |                            0.01  |                          0~50、0~500  |                                    ±6%   (±2%F.S)  |                                    ≦0.5%  |                                    ±0.5%F.S  |         
|                          便携式新款  |                            0.001  |                          0~10、0~100、0~500  |         |||
|                          便携式新款  |                            0.01  |                          0~10、0~100、0~1000    |         |||
|                          便携式新款  |                            0.001  |                          0~10 、0~100 0~1000、0~4000  |         |||
|                  0.01  |                            0~20、0~200  |                                          ±6%       (±2%F.S)  |                                            ≦0.5%  |                                             ±0.5%F.S  |         |
|                          配有内置打印机  |         |||||
|                   0.001  |                            0~10 、0~100  |         ||||
|                          配有内置打印机  |         |||||
|                0.001  |                          0~10、0~100、0~500  |         ||||
|                          配有内置打印机  |         |||||
|                  0.01  |                            0~50 、0~500  |         ||||
|                          配有内置打印机  |         |||||
|                  0.01  |                          0~10 、0~100 0~500、0~1000  |         ||||
|                          配有内置打印机  |         |||||
|                0.001  |         |||||
|                          配有内置打印机  |         |||||
|                  0.001  |                           0~10 、0~100  0~1000、0~2000  |                                  ±6%   (±2%F.S)   (±3%F.S)   (±5%F.S)  |                                            ≦0.5%  |                                            ±0.5% F.S  |         |
|                          配有内置打印机  |         |||||
|                   0.01  |         |||||
|                          配有内置打印机  |         |||||
|                  0.001  |                              0~10 、0~100  0~1000、0~4000  |         ||||
|                          配有内置打印机  |         |||||
|                0.01  |         |||||
|                          配有内置打印机  |         
 
广州沪瑞明仪器有限公司专业销售:浊度计。主要代理销售品牌厂家:上海昕瑞、上海悦丰、上海申光等厂家,公司主要销售干燥箱类、培养箱类、天平衡器、电化学类、电炉系列、光谱仪器、生化分析、光学仪器、物性测定、反应仪器、除湿净化、恒温仪器、气体检测、药检仪器、环境检测、石油仪器、粮油仪器、工矿设备类、实验耗材类.欢迎在线或。
:  :020--66270926、、     :李