101系列干燥箱技术参数:  
      
 (带A型为智能数显控温 带B或S为不锈钢内胆) 
 
|              型   号   |                          工作室尺寸(高×宽×深 )  |                          外径尺寸长×宽×高   |                          工作电压(V)   |                          功率(kw)   |                          工作温度 (℃)  |                          价格(元)   |                          毛重(kg)   |         
|              350×350×350   |                          690×560×600   |                          220   |                          1.6   |                          室温-300   |                          1100   |                          50  |         |
|              450×450×350   |                          790×560×700   |                          220   |                          1.8   |                          室温-300   |                          1300   |                          80  |         |
|              550×550×450   |                          890×660×800   |                          220   |                          3   |                          室温-300   |                          1600   |                          100  |         |
|              750×600×500   |                          1000×710×1000   |                          220   |                          5.0   |                          室温-300   |                          2400  |                          150  |         |
|              1000×800×800   |                          1200×1040×1300   |                          380   |                          6.0  |                          室温-300   |                          4300   |                          230  |         |
|              350×350×350   |                          690×560×600   |                          220   |                          1.6   |                          室温-300   |                          1600   |                          50  |         |
|              450×450×350   |                          790×560×700   |                          220   |                          1.8   |                          室温-300   |                          1850   |                          80  |         |
|              550×550×450   |                          890×660×800   |                          220   |                          3   |                          室温-300   |                          2200   |                          100  |         |
|              750×600×500   |                          1000×710×1000   |                          220   |                          5   |                          室温-300   |                          2650   |                          150   |         |
|              1000×800×800   |                          1200×1040×1300   |                          380   |                          6   |                          室温-300   |                          4800   |                          230   |         |
|              450×450×350   |                          790×560×700   |                          220   |                          1.8  |                          室温-300   |                          2350   |                          80  |         |
|              550×550×450   |                          890×660×800   |                          220   |                          3   |                          室温-300   |                          2850   |                          100  |         |
|              750×600×500   |                          1000×710×1000   |                          220   |                          5  |                          室温-300  |                          3650   |                          150   |         |
|              1000×800×800   |                          1200×1040×1300   |                          380   |                          6  |                          室温-300  |                          6350   |                          230   |         
广州沪瑞明仪器有限公司专业销售:101系列干燥箱.公司具有良好的市场信誉,专业的销售和技术服务团队。公司专业代理销售上海沪粤明,上海博讯,上海锦屏,上海锦屏,上海一恒,上海精宏,上海苏进,上海阳光,上海意丰,上海荣丰,上海福玛,上海齐欣,上海实验厂等品牌厂家产品,欢迎在线或。
:  :020--66270926、、      :李