产品时间:2026-09-04
湘仪HT300R触摸屏台式高速冷冻离心机采用高清10.4英寸触摸屏,主参数、设置参数、运行参数、转子使用寿命、常用快捷程序、转速、RCF同屏同时显示,无需切换,大大方便客户的使用。
名 称:台式高速冷冻离心机
型 号:HT300R
品 牌:湖南湘仪
HT300R台式高速冷冻离心机产品特点:
1、大屏幕触控界面
采用高清10.4英寸触摸屏,主参数、设置参数、运行参数、转子使用寿命、常用快捷程序、转速、RCF同屏同时显示,无需切换,大大方便客户的使用。
2、多种转子 功能强-大
共有20款转子供客户选择,满足不同场景下的多样需求。
3、转子快速装取
无需任何工具,转子盖一键开合,转子直接放于驱动座即可,运行中转子自锁;快捷、安全,再也不担心因没旋紧带来的运行故障。
4、体积小巧 功能齐全
① 外形尺寸665×580×385(mm)
② 变频技术制冷,控温精准节约能耗,比同类离心机节能30%。
③ 支持快速预冷,预约启动。
④ 采用超高驱动技术,运行全程平稳,噪音低,保证分离效果,是精细离心的首-选。
5、多种保护 安全可靠
转子识别,不平衡保护,进一步提升了安全性和可靠性,并有门锁保护、电机过热保护、超速保护、超温保护、测速保护等多种保护功能,安全可靠。
HT300R台式高速冷冻离心机产品参数:
最-高转速 | 30000r/min |
最-大相对离心力 | 65430xg |
最-大容量 | 6x100ml |
转速精度 | ±10r/min |
定时范围 | 1min~99h59min或1s~99min59s |
计时模式 | 启动计时、到转速计时、瞬时计时连续计时模式 |
温度设置范围 | -20~40℃ |
温度控制精度 | ±1℃ |
压缩机组 | 进口高性能压缩机组环保制冷剂(R134a) |
整机噪音 | ≤56dB(A) |
电 源 | AC220V±22V 50Hz |
整机功率 | 2200W |
外形尺寸( 长×宽×高) | 665x580x385(mm) |
净 重 | 100kg |
转子参数
型号 | 产品名称 | 转速(r/min) | 离心力(×g) | 容量 |
转子-1 | 角转子 | 30000 | 65430 | 12×1.5/2.0ml |
适配器 | 0.2ml、0.5ml | |||
转子-2 | 角转子 | 15000 | 25155 | 12×15ml(尖) |
适配器 | 5ml | |||
转子-3 | 角转子 | 19000 | 36715 | 12×10ml |
适配器 | 1.5ml、5ml | |||
转子-4 | 角转子 | 16500 | 28854 | 6×50ml |
适配器 | 1.5ml、5ml、10ml、20ml、25ml、30ml | |||
转子-5 | 角转子 | 15500 | 31426 | 6×50ml(尖)赠送50ml圆底适配器 |
适配器 | 1.5ml、5ml、10ml、15ml(尖)、20ml、25ml、30ml | |||
角转子 | 15500 | 31426 | 6×50ml(足量) | |
适配器 | 1.5ml、5ml、10ml、20ml、25ml、30ml | |||
转子-6 | 角转子 | 16000 | 27762 | 8×50ml |
适配器 | 1.5ml、5ml、10ml、20ml、25ml、30ml | |||
转子-7 | 角转子 | 26000 | 61973 | 24×1.5/2.0ml |
适配器 | 0.2ml、0.5ml | |||
转子-8 | 角转子 | 19000 | 38987 | 48×1.5/2.0ml |
适配器 | 0.2ml、0.5ml | |||
转子-9 | 角转子 | 14000 | 23445 | 6×100ml |
适配器 | 5ml、10ml、15ml(尖/圆)、25ml、50ml(尖/圆) | |||
转子-10 | 角转子 | 18000 | 36598 | 30×1.5/2.0ml |
适配器 | 0.2ml、0.5ml | |||
转子-11 | 角转子 | 13000 | 19693 | 8×50ml(尖)赠送圆底适配器 |
适配器 | 1.5ml、5ml、10ml、15ml、20ml、25ml、30ml | |||
转子-12 | 角转子 | 15000 | 24036 | 8×15ml(尖) |
适配器 | 5ml | |||
转子-13 | 水平转子 | 5000 | 3773 | 4×100ml |
试杯 | 4×3×10ml采血管 | |||
4×1×15ml(尖/圆) | ||||
4×1×50ml(尖/圆) | ||||
转子-14 | 酶标板转子 | 4700 | 3037 | 2×2×96孔 |
酶标板 | 2×2微孔板 | |||
2×1深孔板 | ||||
2×1过滤板试剂盒 | ||||
转子-15 | 水平转子 | 13000 | 16816 | 24×1.5/2.0ml |
适配器 | 0.2ml、0.5ml | |||
转子-16 | 角转子 | 26000 | 61950 | 12×5ml(尖) |
转子-17 | 角转子 | 14000 | 16244 | 8×8×0.2ml排管 |
转子-18 | 角转子 | 15000 | 24450 | 6×50ml碳纤维 |
适配器 | 1.5ml、5ml、10ml、20ml、25ml、30ml | |||
转子-19 | 角转子 | 26000 | 60461 | 36×1.5ml |
适配器 | 0.2ml、0.5ml |
相关产品