产品时间:2025-07-21
WSB-2Y荧光白度测定仪测定试样是否含有荧光增白剂,并可测定荧光发射产生的荧光白度值,称为“荧光增白度F"或“增白度F"。
测量范围 | 0-199 触摸式按键 |
白度公式 | 蓝光白度WB=R457、荧光增白度F |
光源 | LED光源 |
照测条件 | 符合GB/T3978规定45/0 |
显示 | LCD液晶显示器 |
测量孔径 | ¢30 |
分辨率 | 0.1 |
零点漂移 | ≤0.2/10min |
示值漂移 | ≤0.3/3min |
测量重复性 | ≤0.3 |
环境温度 | +5℃~+35℃ |
外型尺寸 | 325×265×280mm。 |
供电电源 | 交流220V/50Hz |
包装 | 纸箱 |
净重 | 7.5KG |
相关产品