产品时间:2025-07-21
WSB-2纸张纸板智能白度测定仪本仪器可以广泛应用于纺织印染、油漆涂料、化工建材、纸张纸板、塑料制品、白色水泥、陶瓷、搪瓷、瓷土、滑石粉、淀粉、面粉、食盐、洗涤剂、化妆品等物体的白度测量。对于纸张的不透明度可以通过测量进行计算。
测量范围 | 0-100 |
白度公式 | 蓝光白度WB=R457、 |
光源 | LED光源 |
照测条件 | 符合GB/T3978规定45/0 |
显示 | LCD液晶显示器 |
测量孔径 | ¢30 |
分辨率 | 0.1 |
零点漂移 | ≤0.2/10min |
示值漂移 | ≤0.2/5min |
测量重复性 | ≤0.2 |
环境温度 | +5℃~+35℃ |
相对环境湿度 | ≤85%RH |
供电电源 | 交流220V/50Hz |
包装 | 纸箱 |
净重 | 7.5KG |
相关产品