产品时间:2025-04-28
达宏美拓AR-3000PM电子密度测试仪主要针对:磁性材料、精密陶瓷、粉末冶金、气动工具、汽车零件、机械零件、MIM注射、磨擦材料、新材料研究验室。符合ASTM B311、B328、GB/T5163、JIS Z2505、JIS Z2506、MPIF Standard42、MPIF Standard45…等标准规范。
名 称:多孔性材料密度测试仪
型 号:AR-PM系列
品 牌:达宏美拓
AR-PM系列多孔性材料密度测试仪主要针对:
磁性材料、精密陶瓷、粉末冶金、气动工具、汽车零件、机械零件、MIM注射、磨擦材料、新材料研究验室。符合ASTM B311、B328、GB/T5163、JIS Z2505、JIS Z2506、MPIF Standard42、MPIF Standard45…等标准规范。
AR-PM系列多孔性材料密度测试仪特点与优点:
1、任何多孔性形状皆能瞬间测量
2、任何人都可以轻易操作
3、测量快速,稳定性能好
4、使用水作介质,也可使用其它液体介质
5、大容量PC材质水槽
6、具有实际水温补偿功能
7、配置专用防风防尘罩
8、适用现场与实验室快速检测等场所
AR-PM系列多孔性材料密度测试仪技术指标:
品 牌 | DahoMeter达宏美拓 | ||||||||
型 号 | AR-300PM | AR-600PM | AR-900PM | AR-1200PM | AR-2000PM | AR-3000PM | AR-150PM | AR-250PM | |
称重范围 | 300g | 600g | 900g | 1200g | 2000g | 3000g | 150g | 250g | |
称重精度 | 0.005g | 0.01g | 0.001g | ||||||
密度 | 可读性 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | ||||||
范围 | 0.001~99.999g/cm3 | 0.0001~99.9999g/cm3 | |||||||
测量平台 | ABS注塑成型 | 铝合金成型 | |||||||
结果显示 | 视密度、体密度、湿密度、总孔隙率、有效孔隙率、开孔体积、总体积、含油率、吸水率、 | ||||||||
测量时间 | 依测量模式不同,最快约5秒 | ||||||||
水槽 | 常规:一体注塑成型专业透明测量水槽(尺寸:长16.9 mm×宽9.8 mm×高8.3mm) | ||||||||
参数设定 | 水温的设定、测量介质密度设定、防水处理介质密度设定 | ||||||||
校正方式 | 单键校正、自动检测 | ||||||||
标准附件 | ①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤温度计、⑥砝码、⑦防风防尘罩、⑧电源变压器一个 | ||||||||
电源电压 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默认欧规标准插头,或选择其它国别标准插头) | ||||||||
尺 寸 | 长425 ×宽175×高325mm | ||||||||
毛 重 | 4.5kg |
相关产品