产品时间:2021-11-17
科仕佳MG6-S1石材、瓷砖光泽度计应用范围:油漆、烤漆、涂料、油墨等涂覆材料表面的光泽测量。2、石材、瓷砖、型材等建筑装饰材料表面的光泽测量。3、纸张、竹木、塑胶、薄膜等表面的光泽测量。4、其它材料表面的光泽测量。
名 称:光泽度计
型 号:MG6-S1
品 牌:科仕佳
应用范围:
1、油漆、烤漆、涂料、油墨等涂覆材料表面的光泽测量。
2、石材、瓷砖、型材等建筑装饰材料表面的光泽测量。
3、纸张、竹木、塑胶、薄膜等表面的光泽测量。
4、其它材料表面的光泽测量。
产品介绍:
1、单节5号(AA)碱性电池或可充电池同样好用。
2、低能耗:单节5号碱性电池可持续开机58小时以上。
3、整套仪器一体设计,开机即用,携带方便。
4、特设调校钮防护罩,操作更放心。
5、测口防刮伤涂层处理,以防擦伤被测物。
6、体积小巧、外观漂亮、性能稳定、使用便捷!
MG6-S1光泽度计参数:
技术指标  | 单位  | 参数值  | 
读数范围  | 光泽单位  | 0.0~199  | 
示值误差  | 光泽单位  | ±2  | 
测量光斑  | mm2  | 10x20  | 
测量窗口  | mm2  | 14x30  | 
投射角度  | Deg.  | 60  | 
体积   | mm3  | 123×38×65  | 
主机重量  | 克  | 300  | 
同系列产品技术参数:
名 称  | MG6-FS (不锈钢元管专用)  | MG6-F1  | MG6-S1  | MG6-SS (石材专用)  | MG6-SM (宽范围、金属专用)  | MG6-SA (不锈钢元管专用)  | WGG60-Y4  | WGG60-E4  | WGG60-EJ (宽范围、金属专用)  | MG268-F2 (智能型)  | 
读数范围  | 0~199.9  | 0~199  | 0~999  | 0~199.9  | 0~199.5  | 0~999  | 0~160 0~1000 0~2000  | |||
示值误差  | ±1.2  | ±2  | ±2, ±1.5%  | ±1.2  | ±2  | ±1.5%  | ±1.5,±1.5%  | |||
测量光斑  | 1.5×3  | 10×20  | 1.5×3  | 18×36  | 9×10 9×16 5×39  | |||||
通光测口径  | 2×4  | 14×30  | 2×4  | 20×50  | ||||||
投射角度  | 60  | 20,60,85  | ||||||||
体积  | 123×38×65  | 130×40×80  | 155×48×75  | |||||||
主机重量  | 300g  | 430g  | 400g  | |||||||
说明  | 单节5号电池供电,底座带工作板  | 超小型,内置可充电池组  | 带软件、智能型、三角度、宽范围  | |||||||
相关产品