产品时间:2016-08-09
电子天平一般采用应变式传感器、电容式传感器、电磁平衡式传感器。应变式传感器,结构简单采用电磁平衡传感器的电子天平。其特点是称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置。
名 称:电子天平
型 号:JJ600Y
品 牌:双杰
产 地:美国
广州沪瑞明仪器有限公司专业销售JJ600Y电子天平
电子天平一般采用应变式传感器、电容式传感器、电磁平衡式传感器。应变式传感器,结构简单采用电磁平衡传感器的电子天平。其特点是称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置。
美国双杰JJ600Y电子天平技术参数:
型 号 | 称量范围(g) | 精度(g) | 托盘尺寸(mm) |
JJ100 | 110 | 0.01 | Φ135mm |
JJ200 | 200 | 0.01 | Φ135mm |
JJ300 | 300 | 0.01 | Φ135mm |
JJ500 | 500 | 0.01 | Φ135mm |
JJ600 | 600 | 0.01 | Φ135mm |
JJ1000 | 1000 | 0.02 | Φ135mm |
JJ2000 | 2000 | 0.1 | 190×160mm |
JJ3000 | 3000 | 0.1 | 190×160mm |
JJ5000 | 5000 | 0.1 | 190×160mm |
JJ6000 | 6000 | 0.1 | 190×160mm |
JJ100Y | 110 | 0.01 | Φ135mm |
JJ200Y | 200 | 0.01 | Φ135mm |
JJ300Y | 300 | 0.01 | Φ135mm |
JJ500Y | 500 | 0.01 | Φ135mm |
JJ600Y | 600 | 0.01 | Φ135mm |
JJ1000Y | 1000 | 0.01 | Φ135mm |
JJ2000Y | 2000 | 0.1 | 190×160mm |
JJ3000Y | 30000 | 0.1 | 190×160mm |
JJ5000Y | 5000 | 0.1 | 190×160mm |
JJ6000Y | 6000 | 0.1 | 190×160mm |
JJ200A | 200 | 0.01 | Φ135mm |
JJ300 | 300 | 0.01 | Φ135mm |
JJ500A | 500 | 0.01 | Φ135mm |
JJ600A | 600 | 0.01 | Φ135mm |
JJ1000A | 1000 | 0.01 | Φ135mm |
JJ2000A | 2000 | 0.1 | 190×205mm |
JJ3000A | 3000 | 0.1 | 190×205mm |
JJ5000A | 5000 | 0.1 | 190×205mm |
JJ6000A | 6000 | 0.1 | 190×205mm |
JJ100B | 110 | 0.001 | Φ105mm |
JJ200B | 200 | 0.001 | Φ105mm |
JJ1000B | 1000 | 0.01 | 190×205mm |
JJ2000B | 2000 | 0.01 | 190×205mm |
JJ3000B | 3000 | 0.01 | 190×205mm |
如需更多了解JJ600Y电子天平产品信息,。来电咨: :、、 :
相关产品