产品时间:2016-07-25
生物安全柜是用于实验室的主要隔离设备,可以防止有害悬浮微粒的扩散,对实验者、实验物和环境提供保护,安全应用于对高危险微生物、有毒物质和放射寡核苷酸的操作。
名    称:生物安全柜
 
型    号:BHC-1000IIA2
 
品     牌:苏州智净
 
产    地:苏州
 
优惠价格:22500元
 
产品描述:
生物安全柜是用于实验室的主要隔离设备,可以防止有害悬浮微粒的扩散,对实验者、实验物和环境提供保护,安全应用于对高危险微生物、有毒物质和放射寡核苷酸的操作。
产品功能描述:
安全性
1、恒定的气流30%排放,负压垂层流。
2、采用较有名的电机品牌,安全柜本身可以*地自动调节风速。
3、紫外灯只有在前窗正确关闭时才能正常工作。
4、工作窗开启高度超过规定值时发出声光报警。
5、工作区电源输出插座,具有防水保护盖及超载保护。
6、采用优质高效过滤器(或超高效过滤器),对0.3~0.12μm的尘埃颗粒捕集效率达99.999%~99.9995%
7、安全柜前窗可手动开启、易于操作。
洁净的工作环境
1、光滑、无缝、*,可以轻松*消毒。
2、工作腔由整块U型304不锈钢板制成,圆角连接,无焊缝,表面涂聚酯可防止UV光线,腐蚀剂和消毒剂的侵蚀。
3、可移动台面,可方便清洁工作台面下面的空间。
4、过滤器的更换可定期进行,可方便地从前面取出。
5、白色内壁,无反光,消除了眼睛的疲劳。
6、低噪音。
7、操作方便,拥有一个非常易操作的控制面板。
8、控制部分设置在工作区以外,可以方便地对其进行检查和维护,而没有任何风险。
9、人性化设置,有效保护人体的安全。
简便的控制系统
1、变频风机可自动调节风速,具有自动电压补偿功能。
2、配备高效过滤器失效报警功能。
3、工作区气流外泻报警。
4、送、排风联锁功能失效报警。
生物安全柜参数:
|              型号 
  |                          BHC-1000IIA2 (30%外排70%内循环)  |                          BHC-1300IIA2 (30%外排70%内循环)  |                          BHA-1600IIA2 (30%外排70%内循环)  |         |||
|              洁净等级  |                          ISO5(100级Class100)/ISO4(10级Class10)  |         |||||
|              过滤器级别/过滤效率  |                          HEPA/ULPA @0.3~0.12um99.999%~99.9995%  |         |||||
|              下降气流平均流速(m/s)  |                                                            0.25m/s~0.5m/s  |         |||||
|              流入气流平均流速(m/s)  |                                                              ≥0.5 m/s  |         |||||
|              噪声  |                                                            ≤67dB (A)  |         |||||
|              振动半峰值  |                                                             ≤5um  |         |||||
|              电源  |                                   AC,单相220V/50Hz(AC220V,1¢, 50Hz)  |         |||||
|              气流平衡生物防护  |                          人员保护1~8×108CFU/ml(重复3次,5min/次)  |                                   a.撞击式采样器的菌落总数≤10CFU/每次  |         ||||
|                       b.狹缝式采样器的菌落总数≤5CFU/每次  |         ||||||
|              产品保护1~8×106CFU/ml(重复3次,5min/次)  |                                                 菌落总数≤5CFU/每次  |         |||||
|              交叉污染保护1~8×104CFU/ml(重复3次,5min/次)  |                                                   菌落总数≤2CFU/每次  |         |||||
|              zui大功率Max . Consumption(KVA)  |                                            ≤1500VA (含备用插座)  |         |||||
|              重量 Mass(kg)  |                          150  |                          200  |                          250  |         |||
|              工作区尺寸(宽×深×高)(mm)  |                          1000×570×635  |                          1300×570×635  |                          1600×570×635  |         |||
|              装置外形尺寸(宽×深×高)(mm)  |                          1200×855×2350  |                          1500×855×2350  |                          1800×795×2350  |         |||
|              荧光灯规格及数量  |                          30W×②  |                          40W×②  |                          40W×②  |         |||
|              紫外灯规格及数量  |                          20W×1  |                          30W×1  |                          40W×1  |         |||
|              照度  |                                                          ≥650Lx  |         |||||
|              排风管口径  |                             φ200mm  |                                       φ250mm  |         ||||
|              出风方向  |                                                            顶出  |         |||||
广州沪瑞明仪器有限公司代理销售:苏州净化、苏州安泰、苏州智净厂家生物安全柜。更多产品信息 ,。:  :、、     :
相关产品