产品时间:2021-12-17
金凤YDS-30液氮罐(内含6个120MM高提筒)●为需要在静态条件下,室内长期贮存生物样品或者液氮的用户提供Z佳选择。具有静态液氮日蒸发率低、保存期长的优点。●采用高强度铝合金制造,产品质量轻。●高真空多层绝热设计。●可灵活转动的铰链式提手,易于携带。●可选配锁盖,以保护容器内贮存的样品的安全。●配有保护套,便于产品的携带,也可防止产品在使用中的磕碰撞伤。
型 号:YDS-30
品 牌:金凤
产 地:成都
液氮罐简介:
液氮罐一般可分为液氮贮存罐、液氮运输罐两种。 贮存罐主要用于室内液氮的静置贮存,不宜在工作状态下作远距离运输使用; 液氮运输罐为了满足运输的条件,作了专门的防震设计。其除可静置贮存外,还可在充装液氮状态下,作运输使用,但也应避免剧烈的碰撞和震动。
液氮罐用途:
1.动物生物样本的活性保存,目前主要是用于牛、羊等优良种公畜以及珍惜动物的生物样本保存,以及远距离的运输。
2.生物样本的活性保存,在生物医学领域内的疫苗、菌毒种、细胞以及人、动物的器官,都可以浸泡于液氮罐储存的液氮中,长期活性保存。需要使用时,取出解冻复温即可使用。
3.金属材料的深冷处理,利用液氮罐中储存的液氮对金属材料进行深冷处理,可以改变金属材料的金相组织,显著提高金属材料的硬度、强度和耐磨性能。
4.精密零件的深冷装配,将精密零件经过液氮深冷处理后进行装配,提高零件装配质量,从而提高设备或仪器的整机性能。
5.医疗卫生行业的冷藏冷冻,医疗手术制冷。
贮存型液氮罐特点:
●为需要在静态条件下,室内长期贮存生物样品或者液氮的用户提供*。具有静态液氮日蒸发率低、保存期长的优点。
●采用高强度铝合金制造,产品质量轻。
●高真空多层绝热设计。
●可选配锁盖,以保护容器内贮存的样品的安全。
●配有保护套,便于产品的携带,也可防止产品在使用中的磕碰撞伤。
●不低于五年使用寿命。
成都金凤贮存型液氮罐产品技术参数:
型号  | 单位  | YDS-10-80  | YDS-10A  | YDS-10-90  | YDS-12-90  | |
几何容积  | L  | 10.0  | 10.0  | 10.0  | 12.0  | |
空重  | kg  | 6.5  | 6.5  | 6.8  | 9.0  | |
口径  | mm  | 80  | 50  | 90  | 90  | |
外径  | mm  | 303  | 287  | 303  | 406  | |
高度  | mm  | 540  | 605  | 538  | 470  | |
静态蒸发率  | L/d  | 0.21  | 0.10  | 0.23  | 0.27  | |
静态保存期  | d  | 48  | 97  | 44  | 45  | |
提筒外径  | mm  | 63  | 38  | 70  | 70/43  | |
提筒高度  | mm  | 120  | 276  | 120  | 127  | |
提筒数量  | ea  | 6  | 6  | 6  | 6/9  | |
细管容量(单层)  | 0.5ml  | ea  | 2040  | -  | 2588  | 2588/1566  | 
0.25ml  | ea  | 4584  | -  | 6192  | 6192/3438  | |
细管容量(双层)  | 0.5ml  | ea  | -  | 1284  | -  | -  | 
0.25ml  | ea  | -  | 2832  | -  | -  | |
可选锁盖  | ea  | √  | √  | √  | √  | |
型号  | 单位  | YDS-13  | YDS-15  | YDS-16  | YDS-20  | |
几何容积  | L  | 13.0  | 16.00  | 17.0  | 20.0  | |
空重  | kg  | 7.0  | 8.2  | 8.5  | 11.2  | |
口径  | mm  | 50  | 50  | 50  | 50  | |
外径  | mm  | 303  | 355  | 355  | 409  | |
高度  | mm  | 600  | 600  | 620  | 650  | |
静态蒸发率  | L/d  | 0.12  | 0.12  | 0.12  | 0.12  | |
静态保存期  | d  | 109  | 134  | 143  | 168  | |
提筒外径  | mm  | 38  | 38  | 38  | 38  | |
提筒高度  | mm  | 276  | 120  | 276  | 120/276  | |
提筒数量  | ea  | 6  | 6  | 6  | 6  | |
细管容量(单层)  | 0.5ml  | ea  | -  | 792  | -  | 792  | 
0.25ml  | ea  | -  | 1788  | -  | 1788  | |
细管容量(双层)  | 0.5ml  | ea  | 1284  | -  | 1284  | 1284  | 
0.25ml  | ea  | 2832  | -  | 2834  | 2832  | |
可选锁盖  | √  | √  | √  | √  | ||
型号  | 
 单位  | 
 YDS-30  | 
 YDS-30-80  | 
 YDS-30-90  | 
 YDS-30-125  | |
几何容积  | L  | 31.5  | 31.5  | 31.5  | 31.5  | |
空重  | kg  | 12.9  | 13.5  | 13.6  | 14.2  | |
口径  | mm  | 50  | 80  | 90  | 125  | |
外径  | mm  | 446  | 446  | 446  | 446  | |
高度  | mm  | 670  | 680  | 680  | 685  | |
静态蒸发率  | L/d  | 0.12  | 0.21  | 0.23  | 0.35  | |
静态保存期  | d  | 254  | 147  | 136  | 90  | |
提筒外径  | mm  | 38  | 63  | 70  | 97  | |
提筒高度  | mm  | 120/276  | 120/276  | 120/276  | 120/276  | |
提筒数量  | ea  | 6  | 6  | 6  | 6  | |
细管容量(单层)  | 0.5ml  | ea  | 792  | 2244  | 2588  | 5124  | 
0.25ml  | ea  | 1788  | 5022  | 6192  | 11952  | |
细管容量(双层)  | 0.5ml  | ea  | 1284  | 3624  | 4920  | 9048  | 
0.25ml  | ea  | 2832  | 8460  | 10688  | 19944  | |
可选锁盖  | ea  | √  | √  | √  | √  | |
相关产品