产品时间:2021-06-30
实验设备DHG-9055A恒温干燥箱广东代理商电热鼓风干燥箱又名:烘箱。采用电加热方式进行鼓风循环干燥试验,分为鼓风干燥和真空干燥两种,干燥箱应用于化工,电子,铸造,汽车,食品,机械等各个行业。 一般分为镀锌钢板和不锈钢内胆的,指针的和数显的,自然对流和鼓风循环的,常规烘箱和真空类型的。
型号 | DHG-9015A DHG-9035A | DHG-9055A | DHG-9075A | DHG-9145A | DHG-9245A | DHG-9425A | DHG-9625A |
电源电压 | AC220V、 50HZ | AC380 、50HZ | |||||
控温范围 | RT+10~300℃ | ||||||
恒温 波动度 | ±1.0℃ | ||||||
温度 分辨率 | 0.1℃ | ||||||
工作 环境温度 | RT+5~40℃ | ||||||
输入功率 | 600W 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W |
容积 | 16L 30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L |
内胆尺寸 (mm) W*D*H | 250*260*250 340*320*320 | 420*395*350 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | 640*585*1355 | 840*600*1355 |
外形尺寸 (mm) W*D*H | 530*480*420 620*530*490 | 720*590*520 | 740*618*630 | 840*670*730 | 880*720*930 | 780*750*1880 | 980*800*1880 |
载物托架 (标配) | 2块 | 3块 | 4块 | ||||
定时范围 | 1~9999min |
相关产品